Trend 4D
Dikira daripada 1,837 cabutan dalam rekod, yang paling awal pada Sab, 19 Ogo 2023.
Nombor paling kerap dicabut
Dikira merentas semua kategori hadiah dan semua syarikat. Tekan nombor untuk lihat setiap kemenangannya.
| # | Nombor | Menang | Dalam 3 teratas | Sebagai Pertama | Terakhir dicabut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 61 | 0 | 0 | Jum, 2 Okt 2026 |
| 2 | 6204 | 19 | 2 | 1 | Rab, 28 Okt 2026 |
| 3 | 4724 | 19 | 3 | 0 | Jum, 25 Sep 2026 |
| 4 | 1528 | 17 | 1 | 1 | Sel, 8 Sep 2026 |
| 5 | 8697 | 16 | 1 | 0 | Ahd, 8 Nov 2026 |
| 6 | 3050 | 16 | 1 | 0 | Sab, 7 Nov 2026 |
| 7 | 0127 | 16 | 3 | 1 | Jum, 30 Okt 2026 |
| 8 | 6546 | 16 | 2 | 0 | Ahd, 25 Okt 2026 |
| 9 | 8603 | 15 | 2 | 1 | Ahd, 8 Nov 2026 |
| 10 | 0041 | 15 | 1 | 0 | Sab, 7 Nov 2026 |
| 11 | 4320 | 15 | 1 | 1 | Rab, 4 Nov 2026 |
| 12 | 6526 | 15 | 2 | 1 | Rab, 4 Nov 2026 |
| 13 | 8400 | 15 | 1 | 1 | Isn, 2 Nov 2026 |
| 14 | 0483 | 15 | 5 | 4 | Rab, 23 Sep 2026 |
| 15 | 0005 | 15 | 2 | 2 | Rab, 16 Sep 2026 |
| 16 | 2104 | 15 | 1 | 0 | Rab, 2 Sep 2026 |
| 17 | 1660 | 15 | 3 | 2 | Sab, 25 Jul 2026 |
| 18 | 8134 | 14 | 1 | 0 | Sab, 7 Nov 2026 |
| 19 | 7460 | 14 | 0 | 0 | Isn, 2 Nov 2026 |
| 20 | 1405 | 14 | 0 | 0 | Sab, 17 Okt 2026 |
| 21 | 2363 | 14 | 2 | 0 | Rab, 14 Okt 2026 |
| 22 | 7727 | 14 | 1 | 1 | Ahd, 11 Okt 2026 |
| 23 | 4908 | 14 | 0 | 0 | Sab, 10 Okt 2026 |
| 24 | 4671 | 14 | 4 | 2 | Sab, 26 Sep 2026 |
| 25 | 6048 | 14 | 1 | 0 | Sel, 8 Sep 2026 |
| 26 | 9439 | 14 | 0 | 0 | Sab, 5 Sep 2026 |
| 27 | 1168 | 13 | 0 | 0 | Ahd, 8 Nov 2026 |
| 28 | 1442 | 13 | 1 | 0 | Jum, 6 Nov 2026 |
| 29 | 6425 | 13 | 2 | 1 | Isn, 26 Okt 2026 |
| 30 | 8364 | 13 | 0 | 0 | Rab, 21 Okt 2026 |
Hadiah Pertama terkini
| Malam cabutan | Syarikat | Hadiah Pertama |
|---|---|---|
| Sel, 10 Nov 2026 | Grand Dragon Lotto | 8570 |
| Sel, 10 Nov 2026 | 9 Lotto | 9497 |
| Isn, 9 Nov 2026 | Grand Dragon Lotto | 9401 |
| Isn, 9 Nov 2026 | 9 Lotto | 9679 |
| Ahd, 8 Nov 2026 | Magnum 4D | 0037 |
| Ahd, 8 Nov 2026 | Da Ma Cai | 7663 |
| Ahd, 8 Nov 2026 | Sports Toto | 7328 |
| Ahd, 8 Nov 2026 | Singapore Pools | 0824 |
| Ahd, 8 Nov 2026 | Grand Dragon Lotto | 8744 |
| Ahd, 8 Nov 2026 | 9 Lotto | 0048 |
| Ahd, 8 Nov 2026 | Sabah 88 | 4993 |
| Ahd, 8 Nov 2026 | Special Cashsweep | 7690 |
Jadual ini menggambarkan cabutan yang sudah berlaku. Nombor yang kerap menang tidak lebih berpeluang untuk menang lagi; dalam setiap cabutan, setiap nombor ada peluang yang sama, iaitu 1 dalam 10,000.