Cabutan, saat ia berlaku
Tajaan

Sejarah nombor

Masukkan empat digit untuk senaraikan setiap cabutan, di mana-mana syarikat, yang nombor tepat itu pernah menang hadiah.

Semua kemenangan 2104

15 kemenangan dalam rekod · terakhir Rab, 2 Sep 2026 · 🔗 2104 — setiap cabutan yang pernah dimenangi

Malam cabutan Permainan Hadiah
Rab, 2 Sep 2026 Singapore 4D Hadiah Istimewa #4
Sab, 22 Ogo 2026 Sabah 88 4D Hadiah Kedua
Jum, 7 Ogo 2026 GD Lotto 4D Hadiah Saguhati #4
Ahd, 14 Jun 2026 STC 4D Hadiah Istimewa #10
Ahd, 14 Jun 2026 Sabah 88 4D Hadiah Istimewa #10
Ahd, 14 Jun 2026 Cashsweep 4D Hadiah Istimewa #10
Rab, 10 Jun 2026 Toto 4D Hadiah Istimewa #4
Rab, 10 Jun 2026 1+3D Hadiah Istimewa #4
Rab, 10 Jun 2026 Magnum 4D Hadiah Istimewa #4
Sab, 11 Apr 2026 GD Lotto 4D Hadiah Saguhati #7
Sab, 27 Dis 2025 Toto 4D Hadiah Saguhati #1
Sab, 27 Dis 2025 1+3D Hadiah Saguhati #1
Sab, 27 Dis 2025 Cashsweep 4D Hadiah Istimewa #7
Sab, 27 Dis 2025 Magnum 4D Hadiah Saguhati #1
Sab, 9 Dis 2023 1+3D Hadiah Istimewa #6
Tajaan
Tajaan