4D போக்குகள்
பதிவிலுள்ள 1,837 குலுக்கல்களிலிருந்து தொகுக்கப்பட்டது; முதலாவது சனி, 19 ஆக 2023 அன்று.
அதிகம் குலுக்கப்பட்ட எண்கள்
எல்லா பரிசு வகைகளிலும் எல்லா நிறுவனங்களிலும் எண்ணப்பட்டது. ஒவ்வொரு வெற்றியையும் பார்க்க ஓர் எண்ணைத் தட்டுங்கள்.
| # | எண் | வெற்றிகள் | முதல் 3-இல் | முதல் பரிசாக | கடைசியாக |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 61 | 0 | 0 | வெள், 2 அக் 2026 |
| 2 | 6204 | 19 | 2 | 1 | புத, 28 அக் 2026 |
| 3 | 4724 | 19 | 3 | 0 | வெள், 25 செப் 2026 |
| 4 | 1528 | 17 | 1 | 1 | செவ், 8 செப் 2026 |
| 5 | 8697 | 16 | 1 | 0 | ஞாயி, 8 நவ 2026 |
| 6 | 3050 | 16 | 1 | 0 | சனி, 7 நவ 2026 |
| 7 | 0127 | 16 | 3 | 1 | வெள், 30 அக் 2026 |
| 8 | 6546 | 16 | 2 | 0 | ஞாயி, 25 அக் 2026 |
| 9 | 8603 | 15 | 2 | 1 | ஞாயி, 8 நவ 2026 |
| 10 | 0041 | 15 | 1 | 0 | சனி, 7 நவ 2026 |
| 11 | 4320 | 15 | 1 | 1 | புத, 4 நவ 2026 |
| 12 | 6526 | 15 | 2 | 1 | புத, 4 நவ 2026 |
| 13 | 8400 | 15 | 1 | 1 | திங், 2 நவ 2026 |
| 14 | 0483 | 15 | 5 | 4 | புத, 23 செப் 2026 |
| 15 | 0005 | 15 | 2 | 2 | புத, 16 செப் 2026 |
| 16 | 2104 | 15 | 1 | 0 | புத, 2 செப் 2026 |
| 17 | 1660 | 15 | 3 | 2 | சனி, 25 ஜூலை 2026 |
| 18 | 8134 | 14 | 1 | 0 | சனி, 7 நவ 2026 |
| 19 | 7460 | 14 | 0 | 0 | திங், 2 நவ 2026 |
| 20 | 1405 | 14 | 0 | 0 | சனி, 17 அக் 2026 |
| 21 | 2363 | 14 | 2 | 0 | புத, 14 அக் 2026 |
| 22 | 7727 | 14 | 1 | 1 | ஞாயி, 11 அக் 2026 |
| 23 | 4908 | 14 | 0 | 0 | சனி, 10 அக் 2026 |
| 24 | 4671 | 14 | 4 | 2 | சனி, 26 செப் 2026 |
| 25 | 6048 | 14 | 1 | 0 | செவ், 8 செப் 2026 |
| 26 | 9439 | 14 | 0 | 0 | சனி, 5 செப் 2026 |
| 27 | 1168 | 13 | 0 | 0 | ஞாயி, 8 நவ 2026 |
| 28 | 1442 | 13 | 1 | 0 | வெள், 6 நவ 2026 |
| 29 | 6425 | 13 | 2 | 1 | திங், 26 அக் 2026 |
| 30 | 8364 | 13 | 0 | 0 | புத, 21 அக் 2026 |
சமீபத்திய முதல் பரிசுகள்
| குலுக்கல் இரவு | நிறுவனம் | முதல் பரிசு |
|---|---|---|
| செவ், 10 நவ 2026 | Grand Dragon Lotto | 8570 |
| செவ், 10 நவ 2026 | 9 Lotto | 9497 |
| திங், 9 நவ 2026 | Grand Dragon Lotto | 9401 |
| திங், 9 நவ 2026 | 9 Lotto | 9679 |
| ஞாயி, 8 நவ 2026 | Magnum 4D | 0037 |
| ஞாயி, 8 நவ 2026 | Da Ma Cai | 7663 |
| ஞாயி, 8 நவ 2026 | Sports Toto | 7328 |
| ஞாயி, 8 நவ 2026 | Singapore Pools | 0824 |
| ஞாயி, 8 நவ 2026 | Grand Dragon Lotto | 8744 |
| ஞாயி, 8 நவ 2026 | 9 Lotto | 0048 |
| ஞாயி, 8 நவ 2026 | Sabah 88 | 4993 |
| ஞாயி, 8 நவ 2026 | Special Cashsweep | 7690 |
இந்த அட்டவணைகள் ஏற்கெனவே நடந்த குலுக்கல்களை விவரிக்கின்றன. அடிக்கடி வென்ற எண் மீண்டும் வெல்லும் வாய்ப்பு அதிகமில்லை; ஒவ்வொரு குலுக்கலிலும் ஒவ்வொரு எண்ணுக்கும் அதே 10,000-இல் 1 வாய்ப்புதான்.