4D trends
Built from 1,837 draws on record, the earliest on Sat, 19 Aug 2023.
Numbers drawn most often
Counted across every prize category and every operator. Tap a number to see each individual win.
| # | Number | Wins | In top 3 | As 1st | Last drawn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 61 | 0 | 0 | Fri, 2 Oct 2026 |
| 2 | 6204 | 19 | 2 | 1 | Wed, 28 Oct 2026 |
| 3 | 4724 | 19 | 3 | 0 | Fri, 25 Sep 2026 |
| 4 | 1528 | 17 | 1 | 1 | Tue, 8 Sep 2026 |
| 5 | 8697 | 16 | 1 | 0 | Sun, 8 Nov 2026 |
| 6 | 3050 | 16 | 1 | 0 | Sat, 7 Nov 2026 |
| 7 | 0127 | 16 | 3 | 1 | Fri, 30 Oct 2026 |
| 8 | 6546 | 16 | 2 | 0 | Sun, 25 Oct 2026 |
| 9 | 8603 | 15 | 2 | 1 | Sun, 8 Nov 2026 |
| 10 | 0041 | 15 | 1 | 0 | Sat, 7 Nov 2026 |
| 11 | 4320 | 15 | 1 | 1 | Wed, 4 Nov 2026 |
| 12 | 6526 | 15 | 2 | 1 | Wed, 4 Nov 2026 |
| 13 | 8400 | 15 | 1 | 1 | Mon, 2 Nov 2026 |
| 14 | 0483 | 15 | 5 | 4 | Wed, 23 Sep 2026 |
| 15 | 0005 | 15 | 2 | 2 | Wed, 16 Sep 2026 |
| 16 | 2104 | 15 | 1 | 0 | Wed, 2 Sep 2026 |
| 17 | 1660 | 15 | 3 | 2 | Sat, 25 Jul 2026 |
| 18 | 8134 | 14 | 1 | 0 | Sat, 7 Nov 2026 |
| 19 | 7460 | 14 | 0 | 0 | Mon, 2 Nov 2026 |
| 20 | 1405 | 14 | 0 | 0 | Sat, 17 Oct 2026 |
| 21 | 2363 | 14 | 2 | 0 | Wed, 14 Oct 2026 |
| 22 | 7727 | 14 | 1 | 1 | Sun, 11 Oct 2026 |
| 23 | 4908 | 14 | 0 | 0 | Sat, 10 Oct 2026 |
| 24 | 4671 | 14 | 4 | 2 | Sat, 26 Sep 2026 |
| 25 | 6048 | 14 | 1 | 0 | Tue, 8 Sep 2026 |
| 26 | 9439 | 14 | 0 | 0 | Sat, 5 Sep 2026 |
| 27 | 1168 | 13 | 0 | 0 | Sun, 8 Nov 2026 |
| 28 | 1442 | 13 | 1 | 0 | Fri, 6 Nov 2026 |
| 29 | 6425 | 13 | 2 | 1 | Mon, 26 Oct 2026 |
| 30 | 8364 | 13 | 0 | 0 | Wed, 21 Oct 2026 |
Most recent first prizes
| Draw night | Operator | 1st Prize |
|---|---|---|
| Tue, 10 Nov 2026 | Grand Dragon Lotto | 8570 |
| Tue, 10 Nov 2026 | 9 Lotto | 9497 |
| Mon, 9 Nov 2026 | Grand Dragon Lotto | 9401 |
| Mon, 9 Nov 2026 | 9 Lotto | 9679 |
| Sun, 8 Nov 2026 | Magnum 4D | 0037 |
| Sun, 8 Nov 2026 | Da Ma Cai | 7663 |
| Sun, 8 Nov 2026 | Sports Toto | 7328 |
| Sun, 8 Nov 2026 | Singapore Pools | 0824 |
| Sun, 8 Nov 2026 | Grand Dragon Lotto | 8744 |
| Sun, 8 Nov 2026 | 9 Lotto | 0048 |
| Sun, 8 Nov 2026 | Sabah 88 | 4993 |
| Sun, 8 Nov 2026 | Special Cashsweep | 7690 |
These tables describe draws that already happened. A number that has won often is not more likely to win again; every draw gives every number the same 1-in-10,000 chance.