สถิติ 4D
คำนวณจาก 1,837 งวดที่มีบันทึก งวดแรกสุดคือวันที่ ส. 19 ส.ค. 2566
เลขที่ออกบ่อยที่สุด
นับรวมทุกประเภทรางวัลและทุกผู้ออกรางวัล แตะที่เลขเพื่อดูแต่ละครั้งที่ถูกรางวัล
| # | เลข | ถูกรางวัล | ติด 3 รางวัลแรก | เป็นรางวัลที่ 1 | ออกล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 61 | 0 | 0 | ศ. 2 ต.ค. 2569 |
| 2 | 6204 | 19 | 2 | 1 | พ. 28 ต.ค. 2569 |
| 3 | 4724 | 19 | 3 | 0 | ศ. 25 ก.ย. 2569 |
| 4 | 1528 | 17 | 1 | 1 | อ. 8 ก.ย. 2569 |
| 5 | 8697 | 16 | 1 | 0 | อา. 8 พ.ย. 2569 |
| 6 | 3050 | 16 | 1 | 0 | ส. 7 พ.ย. 2569 |
| 7 | 0127 | 16 | 3 | 1 | ศ. 30 ต.ค. 2569 |
| 8 | 6546 | 16 | 2 | 0 | อา. 25 ต.ค. 2569 |
| 9 | 8603 | 15 | 2 | 1 | อา. 8 พ.ย. 2569 |
| 10 | 0041 | 15 | 1 | 0 | ส. 7 พ.ย. 2569 |
| 11 | 4320 | 15 | 1 | 1 | พ. 4 พ.ย. 2569 |
| 12 | 6526 | 15 | 2 | 1 | พ. 4 พ.ย. 2569 |
| 13 | 8400 | 15 | 1 | 1 | จ. 2 พ.ย. 2569 |
| 14 | 0483 | 15 | 5 | 4 | พ. 23 ก.ย. 2569 |
| 15 | 0005 | 15 | 2 | 2 | พ. 16 ก.ย. 2569 |
| 16 | 2104 | 15 | 1 | 0 | พ. 2 ก.ย. 2569 |
| 17 | 1660 | 15 | 3 | 2 | ส. 25 ก.ค. 2569 |
| 18 | 8134 | 14 | 1 | 0 | ส. 7 พ.ย. 2569 |
| 19 | 7460 | 14 | 0 | 0 | จ. 2 พ.ย. 2569 |
| 20 | 1405 | 14 | 0 | 0 | ส. 17 ต.ค. 2569 |
| 21 | 2363 | 14 | 2 | 0 | พ. 14 ต.ค. 2569 |
| 22 | 7727 | 14 | 1 | 1 | อา. 11 ต.ค. 2569 |
| 23 | 4908 | 14 | 0 | 0 | ส. 10 ต.ค. 2569 |
| 24 | 4671 | 14 | 4 | 2 | ส. 26 ก.ย. 2569 |
| 25 | 6048 | 14 | 1 | 0 | อ. 8 ก.ย. 2569 |
| 26 | 9439 | 14 | 0 | 0 | ส. 5 ก.ย. 2569 |
| 27 | 1168 | 13 | 0 | 0 | อา. 8 พ.ย. 2569 |
| 28 | 1442 | 13 | 1 | 0 | ศ. 6 พ.ย. 2569 |
| 29 | 6425 | 13 | 2 | 1 | จ. 26 ต.ค. 2569 |
| 30 | 8364 | 13 | 0 | 0 | พ. 21 ต.ค. 2569 |
รางวัลที่ 1 ล่าสุด
| งวดวันที่ | ผู้ออกรางวัล | รางวัลที่ 1 |
|---|---|---|
| อ. 10 พ.ย. 2569 | Grand Dragon Lotto | 8570 |
| อ. 10 พ.ย. 2569 | 9 Lotto | 9497 |
| จ. 9 พ.ย. 2569 | Grand Dragon Lotto | 9401 |
| จ. 9 พ.ย. 2569 | 9 Lotto | 9679 |
| อา. 8 พ.ย. 2569 | Magnum 4D | 0037 |
| อา. 8 พ.ย. 2569 | Da Ma Cai | 7663 |
| อา. 8 พ.ย. 2569 | Sports Toto | 7328 |
| อา. 8 พ.ย. 2569 | Singapore Pools | 0824 |
| อา. 8 พ.ย. 2569 | Grand Dragon Lotto | 8744 |
| อา. 8 พ.ย. 2569 | 9 Lotto | 0048 |
| อา. 8 พ.ย. 2569 | Sabah 88 | 4993 |
| อา. 8 พ.ย. 2569 | Special Cashsweep | 7690 |
ตารางเหล่านี้บรรยายงวดที่ผ่านไปแล้ว เลขที่เคยออกบ่อยไม่ได้มีโอกาสออกอีกมากกว่าเลขอื่น ทุกงวดทุกเลขมีโอกาสเท่ากันคือ 1 ใน 10,000