4D号码走势
根据1,837期开彩记录整理,最早一期为2023年8月19日(周六)。
最常开出的号码
统计所有奖项类别、所有公司。点击号码可查看每一次中奖详情。
| # | 号码 | 中奖次数 | 入前三奖 | 中头奖 | 最近开出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 61 | 0 | 0 | 2026年10月2日(周五) |
| 2 | 6204 | 19 | 2 | 1 | 2026年10月28日(周三) |
| 3 | 4724 | 19 | 3 | 0 | 2026年9月25日(周五) |
| 4 | 1528 | 17 | 1 | 1 | 2026年9月8日(周二) |
| 5 | 8697 | 16 | 1 | 0 | 2026年11月8日(周日) |
| 6 | 3050 | 16 | 1 | 0 | 2026年11月7日(周六) |
| 7 | 0127 | 16 | 3 | 1 | 2026年10月30日(周五) |
| 8 | 6546 | 16 | 2 | 0 | 2026年10月25日(周日) |
| 9 | 8603 | 15 | 2 | 1 | 2026年11月8日(周日) |
| 10 | 0041 | 15 | 1 | 0 | 2026年11月7日(周六) |
| 11 | 4320 | 15 | 1 | 1 | 2026年11月4日(周三) |
| 12 | 6526 | 15 | 2 | 1 | 2026年11月4日(周三) |
| 13 | 8400 | 15 | 1 | 1 | 2026年11月2日(周一) |
| 14 | 0483 | 15 | 5 | 4 | 2026年9月23日(周三) |
| 15 | 0005 | 15 | 2 | 2 | 2026年9月16日(周三) |
| 16 | 2104 | 15 | 1 | 0 | 2026年9月2日(周三) |
| 17 | 1660 | 15 | 3 | 2 | 2026年7月25日(周六) |
| 18 | 8134 | 14 | 1 | 0 | 2026年11月7日(周六) |
| 19 | 7460 | 14 | 0 | 0 | 2026年11月2日(周一) |
| 20 | 1405 | 14 | 0 | 0 | 2026年10月17日(周六) |
| 21 | 2363 | 14 | 2 | 0 | 2026年10月14日(周三) |
| 22 | 7727 | 14 | 1 | 1 | 2026年10月11日(周日) |
| 23 | 4908 | 14 | 0 | 0 | 2026年10月10日(周六) |
| 24 | 4671 | 14 | 4 | 2 | 2026年9月26日(周六) |
| 25 | 6048 | 14 | 1 | 0 | 2026年9月8日(周二) |
| 26 | 9439 | 14 | 0 | 0 | 2026年9月5日(周六) |
| 27 | 1168 | 13 | 0 | 0 | 2026年11月8日(周日) |
| 28 | 1442 | 13 | 1 | 0 | 2026年11月6日(周五) |
| 29 | 6425 | 13 | 2 | 1 | 2026年10月26日(周一) |
| 30 | 8364 | 13 | 0 | 0 | 2026年10月21日(周三) |
最新头奖
| 开彩日期 | 公司 | 头奖 |
|---|---|---|
| 2026年11月10日(周二) | 豪龙 | 8570 |
| 2026年11月10日(周二) | 9 Lotto | 9497 |
| 2026年11月9日(周一) | 豪龙 | 9401 |
| 2026年11月9日(周一) | 9 Lotto | 9679 |
| 2026年11月8日(周日) | 万能 | 0037 |
| 2026年11月8日(周日) | 大马彩 | 7663 |
| 2026年11月8日(周日) | 多多 | 7328 |
| 2026年11月8日(周日) | 新加坡博彩 | 0824 |
| 2026年11月8日(周日) | 豪龙 | 8744 |
| 2026年11月8日(周日) | 9 Lotto | 0048 |
| 2026年11月8日(周日) | 沙巴88 | 4993 |
| 2026年11月8日(周日) | 砂拉越大彩 | 7690 |
这些表格记录的都是已经开过的彩。常中的号码不代表下次更容易中;每一期,每个号码的机会都是一样的万分之一。