Cabutan, saat ia berlaku
Tajaan

Sejarah nombor

Masukkan empat digit untuk senaraikan setiap cabutan, di mana-mana syarikat, yang nombor tepat itu pernah menang hadiah.

Semua kemenangan 4908

14 kemenangan dalam rekod · terakhir Sab, 10 Okt 2026 · 🔗 4908 — setiap cabutan yang pernah dimenangi

Malam cabutan Permainan Hadiah
Sab, 10 Okt 2026 STC 4D Hadiah Istimewa #3
Sab, 25 Jul 2026 STC 4D Hadiah Saguhati #5
Sab, 25 Jul 2026 Sabah 88 4D Hadiah Saguhati #5
Sab, 25 Jul 2026 Cashsweep 4D Hadiah Saguhati #5
Sab, 13 Jun 2026 Sabah 88 4D Hadiah Istimewa #1
Sab, 13 Jun 2026 Cashsweep 4D Hadiah Istimewa #1
Sab, 13 Jun 2026 STC 4D Hadiah Istimewa #1
Sab, 16 Mei 2026 Singapore 4D Hadiah Saguhati #5
Ahd, 5 Apr 2026 STC 4D Hadiah Saguhati #2
Ahd, 8 Mac 2026 GD Lotto 4D Hadiah Istimewa #9
Sab, 29 Nov 2025 Toto 4D Hadiah Saguhati #4
Sab, 29 Nov 2025 1+3D Hadiah Saguhati #4
Sab, 29 Nov 2025 Magnum 4D Hadiah Saguhati #4
Ahd, 23 Mac 2025 1+3D Hadiah Istimewa #4
Tajaan
Tajaan